電話でのお問い合わせは043-221-5023
千葉市中央区中央4-10-8コウケンボイス千葉中央6F
・室内写真、詳細情報は物件名をクリック!!
NO | 賃料 | 所在地 | 建物名 | |||
交通(最寄駅/バス停) | 礼金 | 管理費等 | 築年数 | |||
敷金 | 保証金 | 階建/階 | ||||
面積 | 敷引 | 坪単価 | 建物構造 | |||
1 | 7.7 | 船橋市西船4丁目 | 第11花園ビル/501 | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩2分 | 1ヶ月 | 3,300円 | 1999/1 | |||
万円 | 1ヶ月 | なし | 5階建/5階 | |||
24.00u | - | 1.0607万円 | RC | |||
2 | 8.2 | 船橋市西船4丁目 | 西船スカイマンション/403 | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩4分 | 1ヶ月 | - | 1972/7 | |||
万円 | 1ヶ月 | なし | 10階建/4階 | |||
39.32u | - | 0.6895万円 | SRC | |||
3 | 10 | 船橋市南海神1丁目 | -/- | |||
JR武蔵野線 西船橋 徒歩25分 | 1ヶ月 | - | 1975/1 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 1階建 | |||
42.00u | - | 0.7871万円 | 鉄骨造 | |||
4 | 12 | 船橋市印内2丁目 | トモヨシフラット/- | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩17分 | なし | - | 1989/8 | |||
万円 | なし | なし | 4階建/1階 | |||
43.70u | なし | 0.9078万円 | SRC | |||
5 | 14.8 | 船橋市西船4丁目 | 福田ビル/301 | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩2分 | 1ヶ月 | - | 1982/1 | |||
万円 | 6ヶ月 | なし | 3階建/3階 | |||
46.40u | - | 1.0545万円 | 鉄骨造 | |||
6 | 16.5 | 船橋市印内町 | 西船橋駅前パーク・ホームズ/- | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩2分 | 2ヶ月 | なし | 2000/11 | |||
万円 | 5ヶ月 | なし | 14階建/12階 | |||
33.66u | 実費 | 1.6205万円 | RC | |||
7 | 23 | 市川市原木3丁目 | -/1F | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩15分 | 1ヶ月 | なし | 1969/12 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 2階建/1階 | |||
140.86u | 1ヶ月 | 0.5398万円 | 鉄骨造 | |||
8 | 27 | 船橋市本中山2丁目 | -/- | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩23分 | 1ヶ月 | 21,600円 | 2003/7 | |||
万円 | なし | 8ヶ月 | 2階建/2階 | |||
91.77u | - | 0.9727万円 | 鉄骨造 | |||
9 | 27 | 船橋市行田1丁目 | -/2F | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩30分 | なし | なし | 1994/4 | |||
万円 | バス16分 バス停 諏訪神社 停歩3分 | 2ヶ月 | なし | 2階建/2階 | ||
132.00u | なし | 0.6762万円 | 鉄骨造 | |||
10 | 27.5 | 船橋市西船4丁目 | デイジイファーストビル/401 | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩3分 | 1.1ヶ月 | 16,500円 | 1984/12 | |||
万円 | 6ヶ月 | なし | 6階建/4階 | |||
79.73u | - | 1.1403万円 | RC | |||
11 | 30.8 | 船橋市西船4丁目 | マスタンビル弐号館/5F | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩1分 | 1ヶ月 | 22,000円 | 1998/3 | |||
万円 | なし | 10ヶ月 | 6階建/5階 | |||
52.60u | なし | 1.9358万円 | 鉄骨造 | |||
12 | 34.56 | 船橋市山野町 | 山野町貸ビル/- | |||
JR総武・中央緩行線 西船橋 徒歩7分 | 1ヶ月 | なし | 1991/11 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 3階建/1階 | |||
164.72u | 実費 | 0.6936万円 | 鉄骨造 |
・下記物件以外にもご紹介可能な物件もございますのでお気軽にご相談下さい。