電話でのお問い合わせは043-221-5023
千葉市中央区中央4-10-8コウケンボイス千葉中央6F
・室内写真、詳細情報は「物件名」をクリック!!
NO | 賃料 | 所在地 | 建物名 | |||
交通(最寄駅/バス停) | 礼金 | 管理費等 | 築年数 | |||
敷金 | 保証金 | 階建/階 | ||||
面積 | 敷引 | 坪単価 | 建物構造 | |||
1 | 7.59 | 松戸市日暮5丁目 | ミートップビル/501 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩49分 | なし | 4,400円 | 1988/2 | |||
万円 | 2ヶ月 | なし | 5階建/5階 | |||
43.74u | - | 0.5737万円 | RC | |||
2 | 7.59 | 松戸市日暮5丁目 | ミートップビル/503 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩49分 | なし | 4,400円 | 1988/2 | |||
万円 | 2ヶ月 | なし | 5階建/5階 | |||
43.74u | - | 0.5737万円 | RC | |||
3 | 7.7 | 松戸市上本郷 | スズキビル/403 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩30分 | なし | 6,600円 | 1985/11 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 5階建/4階 | |||
36.43u | - | 0.6988万円 | RC | |||
4 | 7.7 | 松戸市仲井町3丁目 | -/202 | |||
新京成電鉄 松戸 徒歩20分 | 1ヶ月 | 3,300円 | 1978/1 | |||
万円 | 4ヶ月 | なし | 4階建/2階 | |||
51.43u | - | 0.495万円 | RC | |||
5 | 8 | 松戸市松戸 | メゾンドマツキ/1F | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩11分 | なし | - | 1974/4 | |||
万円 | 2ヶ月 | なし | 4階建/1階 | |||
31.45u | - | 0.841万円 | 鉄骨造 | |||
6 | 8.4 | 松戸市本町 | パップス松戸/701 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩5分 | なし | 5,000円 | 1996/8 | |||
万円 | 2ヶ月 | なし | 7階建/7階 | |||
35.36u | - | 0.7854万円 | 鉄骨造 | |||
7 | 8.58 | 松戸市松戸 | -/101 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩6分 | 1ヶ月 | なし | 1976/6 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 2階建/1階 | |||
38.50u | - | 0.7368万円 | 木造 | |||
8 | 8.8 | 松戸市栄町2丁目 | MONTRESOR(モントレゾール)/1A | |||
JR常磐線 松戸 徒歩27分 | 1ヶ月 | 5,000円 | 2005/2 | |||
万円 | 2ヶ月 | なし | 3階建/1階 | |||
35.80u | - | 0.8126万円 | 鉄骨造 | |||
9 | 9.5 | 松戸市三矢小台3丁目 | 斉藤ビル/102 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 | 1ヶ月 | 5,000円 | 1980/9 | |||
万円 | バス9分 バス停 上矢切 停歩1分 | なし | 4ヶ月 | 3階建/1階 | ||
49.95u | - | 0.6288万円 | RC | |||
10 | 9.7 | 松戸市松戸 | ベルハイツ/1F-B | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩6分 | 1ヶ月 | - | 1982/11 | |||
万円 | なし | 2ヶ月 | 4階建/1階 | |||
30.00u | なし | 1.0689万円 | 鉄骨造 | |||
11 | 10.45 | 松戸市仲井町2丁目 | キャッスル渡辺/102 | |||
新京成電鉄 松戸 徒歩23分 | 1ヶ月 | 3,300円 | 1985/3 | |||
万円 | 4ヶ月 | なし | 2階建/1階 | |||
32.47u | - | 1.064万円 | 鉄骨造 | |||
12 | 10.5 | 松戸市二十世紀が丘柿の木町 | 神谷ビル/201 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 | 1ヶ月 | 5,000円 | 1989/9 | |||
万円 | バス12分 停歩2分 | なし | 3ヶ月 | 3階建/2階 | ||
54.19u | なし | 0.6406万円 | 鉄骨造 | |||
13 | 12.32 | 松戸市二十世紀が丘萩町 | 美沢レヂデンス 102/102 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩22分 | なし | - | 1985/2 | |||
万円 | 6ヶ月 | なし | 7階建/1階 | |||
51.15u | 3ヶ月 | 0.7963万円 | SRC | |||
14 | 12.96 | 松戸市二十世紀が丘美野里町 | -/102 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩21分 | 1ヶ月 | なし | 1983/9 | |||
万円 | なし | 3ヶ月 | 5階建/1階 | |||
58.59u | なし | 0.7313万円 | RC | |||
15 | 13.2 | 松戸市竹ケ花 | 15 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩9分 | 1ヶ月 | - | 1978/4 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 2階建/1階 | |||
59.51u | - | 0.7333万円 | 木造 | |||
16 | 14.3 | 松戸市松戸 | 第二ミヤザワビル/- | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | 11,440円 | 1982/11 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 4階建/2階 | |||
56.72u | - | 0.8335万円 | 鉄骨造 | |||
17 | 14.62 | 松戸市南花島2丁目 | 17 | |||
新京成電鉄 松戸 徒歩19分 | 1ヶ月 | 5,500円 | 1978/4 | |||
万円 | 4ヶ月 | なし | 4階建/1階 | |||
74.80u | - | 0.6462万円 | RC | |||
18 | 14.85 | 松戸市松戸 | レジデンス21/1F左 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩5分 | なし | - | 1987/3 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 4階建/1階 | |||
38.43u | - | 1.2775万円 | 鉄骨造 | |||
19 | 15 | 松戸市仲井町2丁目 | 青塚ビル/101 | |||
新京成電鉄 松戸 徒歩23分 | 1ヶ月 | - | 1995/7 | |||
万円 | 4ヶ月 | なし | 3階建/1階 | |||
60.86u | - | 0.8148万円 | 鉄骨造 | |||
20 | 18.4 | 松戸市松戸 | 安藤ビル(アンドウビル)/3F-B | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | 20,000円 | 1980/2 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 5階建/3階 | |||
75.74u | - | 0.8031万円 | 鉄骨造 | |||
21 | 19 | 松戸市松戸 | 安藤ビル(アンドウビル)/3F-A | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | 20,000円 | 1980/2 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 5階建/3階 | |||
78.57u | - | 0.7995万円 | 鉄骨造 | |||
22 | 19.4 | 松戸市松戸 | 安藤ビル(アンドウビル)/4F-A | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | 20,000円 | 1980/2 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 5階建/4階 | |||
79.80u | - | 0.8037万円 | 鉄骨造 | |||
23 | 27.5 | 松戸市二十世紀が丘萩町 | 23 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩20分 | 1ヶ月 | 18,150円 | 1995/6 | |||
万円 | なし | 125.00万円 | 4階建/2階 | |||
109.09u | なし | 0.8334万円 | 鉄骨造 | |||
24 | 28.3635 | 松戸市松戸 | M.Cresta(エムクレスタ)(カショウワタナベビル)/7階 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | なし | 2020/1 | |||
万円 | 10ヶ月 | なし | 7階建/7階 | |||
56.85u | 1ヶ月 | 1.6494万円 | 鉄骨造 | |||
25 | 28.3635 | 松戸市松戸 | M.Cresta(エムクレスタ)(カショウワタナベビル)/4階 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | なし | 2020/1 | |||
万円 | なし | 10ヶ月 | 7階建/4階 | |||
56.85u | なし | 1.6494万円 | 鉄骨造 | |||
26 | 28.3635 | 松戸市松戸 | M.Cresta(エムクレスタ)(カショウワタナベビル)/6階 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | なし | 2020/1 | |||
万円 | なし | 10ヶ月 | 7階建/6階 | |||
56.85u | なし | 1.6494万円 | 鉄骨造 | |||
27 | 28.6 | 松戸市本町 | 27 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩1分 | なし | - | 1978/10 | |||
万円 | 10ヶ月 | なし | 8階建/1階 | |||
11.00u | - | 8.5951万円 | SRC | |||
28 | 33 | 松戸市本町 | 姫作ビル/3階 1フロア | |||
JR常磐線 松戸 徒歩1分 | 1ヶ月 | 33,000円 | 1974/12 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 7階建/3階 | |||
89.50u | - | 1.2189万円 | SRC | |||
29 | 33 | 松戸市本町 | 第1中島ビル/3F | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | なし | 1979/1 | |||
万円 | なし | 500.00万円 | 6階建/3階 | |||
63.33u | - | 1.7226万円 | RC | |||
30 | 33 | 松戸市本町 | 第1中島ビル/- | |||
JR常磐線 松戸 徒歩2分 | なし | - | 1979/1 | |||
万円 | なし | 500.00万円 | 6階建/3階 | |||
63.33u | - | 1.7226万円 | SRC | |||
31 | 34.01 | 松戸市松戸 | 松戸ビル/5F | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | なし | 113,367円 | 1987/2 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 5階建/5階 | |||
115.66u | - | 0.9721万円 | SRC | |||
32 | 34.64 | 松戸市松戸 | 秀永松戸ビル 5階/- | |||
JR常磐線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | 3,000円 | 1987/2 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 5階建/5階 | |||
115.00u | - | 0.9958万円 | SRC | |||
33 | 34.64 | 松戸市松戸 | 33 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | なし | 115,467円 | 1985/4 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 5階建/5階 | |||
115.68u | - | 0.99万円 | SRC | |||
34 | 40.7 | 松戸市本町 | 芹澤ビル/2階 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | - | 1974/6 | |||
万円 | なし | 3ヶ月 | 8階建/2階 | |||
223.67u | - | 0.6016万円 | SRC | |||
35 | 41.8 | 松戸市本町 | 姫作ビル/7階 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩1分 | 1ヶ月 | 33,000円 | 1974/12 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 7階建/7階 | |||
81.00u | - | 1.706万円 | SRC | |||
36 | 44 | 松戸市松戸 | 秀姫ビル/B1F | |||
JR常磐線 松戸 徒歩1分 | 1ヶ月 | 33,000円 | 1981/9 | |||
万円 | なし | 6ヶ月 | 4階建/B1階 | |||
62.98u | - | 2.3096万円 | RC | |||
37 | 44 | 松戸市根本 | 津田ビル 3F/3F | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩4分 | なし | なし | 1981/2 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 6階建/3階 | |||
183.30u | - | 0.7936万円 | RC | |||
38 | 61.19 | 松戸市松戸 | 松戸ビル/1F | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | なし | 152,992円 | 1987/2 | |||
万円 | なし | 8ヶ月 | 5階建/1階 | |||
156.10u | - | 1.2959万円 | SRC | |||
39 | 62.33 | 松戸市松戸 | 39 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | 155,826円 | 1987/7 | |||
万円 | なし | 303.00万円 | 5階建/1階 | |||
156.10u | - | 1.32万円 | RC | |||
40 | 62.33 | 松戸市松戸 | 40 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | なし | 155,826円 | 1985/4 | |||
万円 | なし | 8ヶ月 | 5階建/1階 | |||
156.11u | - | 1.32万円 | SRC | |||
41 | 72.71 | 松戸市松戸 | 41 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩3分 | 1ヶ月 | 155,826円 | 1987/7 | |||
万円 | なし | 506.50万円 | 5階建/1階 | |||
156.10u | - | 1.5399万円 | RC | |||
42 | 72.71 | 松戸市松戸 | 42 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩3分 | なし | 155,826円 | 1985/4 | |||
万円 | なし | 8ヶ月 | 5階建/1階 | |||
156.11u | - | 1.5398万円 | SRC | |||
43 | 77 | 松戸市本町 | 43 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩1分 | なし | 189,200円 | 1978/10 | |||
万円 | 10ヶ月 | なし | 8階建/2階 | |||
164.75u | - | 1.5451万円 | SRC | |||
44 | 85 | 松戸市松戸 | 安藤ビル(アンドウビル)/1F-2F | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | 20,000円 | 1980/2 | |||
万円 | 3ヶ月 | なし | 5階建/1〜2階 | |||
238.74u | - | 1.177万円 | 鉄骨造 | |||
45 | 88 | 松戸市松戸 | 松戸ステーションビル/- | |||
JR常磐線 松戸 徒歩1分 | 132.00万円 | 98,758円 | 1988/3 | |||
万円 | 1,100.00万円 | なし | 7階建/4階 | |||
164.73u | - | 1.766万円 | SRC | |||
46 | 88 | 松戸市松戸 | 松戸ステーションビル/402 | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩1分 | 2ヶ月 | 98,758円 | 1988/3 | |||
万円 | なし | 1,100.00万円 | 7階建/4階 | |||
164.73u | - | 1.766万円 | SRC | |||
47 | 96.8 | 松戸市松戸 | 良文堂ビル(リョウブンドウビル)/- | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩1分 | 1ヶ月 | - | 1980/10 | |||
万円 | なし | 10ヶ月 | 6階建/5階 | |||
159.00u | - | 2.0126万円 | SRC | |||
48 | 110 | 松戸市本町 | -/101 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩2分 | なし | 172,293円 | 1990/2 | |||
万円 | なし | 10ヶ月 | 7階建/1階 | |||
172.59u | - | 2.107万円 | RC | |||
49 | 110 | 松戸市本町 | 第2中島ビル/B1 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | なし | 1996/2 | |||
万円 | なし | 1,000.00万円 | 10階建/B1階 | |||
188.66u | - | 1.9275万円 | 鉄骨造 | |||
50 | 110 | 松戸市本町 | ル・シーナビル/1階部分 | |||
JR常磐線 松戸 徒歩2分 | なし | 172,293円 | 1990/4 | |||
万円 | なし | 10ヶ月 | 7階建/1階 | |||
172.62u | - | 2.1066万円 | RC | |||
51 | 110 | 松戸市本町 | 第2中島ビル/- | |||
JR常磐線 松戸 徒歩4分 | なし | - | 1996/2 | |||
万円 | なし | 1,000.00万円 | 10階建/B1階 | |||
188.66u | - | 1.9275万円 | SRC | |||
52 | 167.2 | 松戸市松戸 | キュービック松戸ビル/7-B | |||
JR千代田・常磐緩行線 松戸 徒歩4分 | 1ヶ月 | - | 1989/4 | |||
万円 | 4ヶ月 | なし | 7階建/7階 | |||
44.67u | 率10% | 12.3737万円 | 鉄骨造 |
・下記物件以外にもご紹介可能な物件もございますのでお気軽にご相談下さい。