電話でのお問い合わせは043-221-5023
・下記物件以外にもご紹介可能な物件もございますのでお気軽にご相談下さい。
更新日 2019/10/9
NO | 物件価格 | 住所 | 物件名 | |||
最寄駅 | 建物面積 | 用途地域 | 築年数 | |||
土地面積 | 所有権 | 階数 | ||||
間取り | - | 地目 | 構造 | |||
1 | 2,150 | 八千代市勝田台南3丁目3378-33 | -/1期1号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩15分 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/5 | |||
万円 | 134.46㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 田 | 木造 | |||
2 | 2,380 | 八千代市勝田台南3丁目15 | -/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 東葉勝田台 徒歩13分 | 102.86㎡ | 準住居 | 2019/6 | |||
万円 | 120.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
3 | 2,480 | 八千代市大和田336-1 | -/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩5分 | 105.15㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 143.13㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
4 | 2,480 | 八千代市大和田 | -/2号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩3分 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 113.92㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
5 | 2,480 | 八千代市大和田336-1 | 京成大和田駅第2/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩5分 | 105.15㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
万円 | 142.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
6 | 2,580 | 八千代市高津字中村635他 | -/3号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩24分 | 101.02㎡ | 1種低層 | 2019/8 | |||
万円 | 196.05㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 畑 | 木造 | |||
7 | 2,580 | 八千代市八千代台北16丁目1594番11他 | ブルーミングガーデン 八千代市八千代台北16丁目2期2棟-長期優良住宅/2 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩13分 | 98.95㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 118.42㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
8 | 2,580 | 八千代市八千代台北16丁目1594-11他 | -/2号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩13分 | 98.95㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 118.42㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
9 | 2,580 | 八千代市緑が丘西6丁目9-1 | -/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩24分 | 98.95㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
万円 | 116.54㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
10 | 2,590 | 八千代市勝田台南3丁目3378-35 | -/2期2号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩15分 | 102.26㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 122.86㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 畑 | 木造 | |||
11 | 2,599 | 八千代市勝田台7丁目21-1他 | -/2号棟 | |||
東葉高速鉄道 東葉勝田台 徒歩8分 | 103.30㎡ | 1種低層 | 2019/3 | |||
万円 | 100.63㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
12 | 2,630 | 八千代市大和田 | -/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩3分 | 102.88㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 117.30㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
13 | 2,630 | 八千代市八千代台北16丁目1594番11他 | ブルーミングガーデン 八千代市八千代台北16丁目2期2棟-長期優良住宅/1 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩13分 | 100.81㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 118.42㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
14 | 2,630 | 八千代市八千代台北16丁目1594-11他 | -/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩13分 | 100.81㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 118.42㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
15 | 2,650 | 八千代市勝田台南3丁目3378-35 | -/2期4号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩15分 | 102.47㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 115.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 畑 | 木造 | |||
16 | 2,680 | 八千代市大和田336-1 | -/2号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩5分 | 105.16㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 135.04㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
17 | 2,680 | 八千代市大和田336-1 | 京成大和田駅第2/2号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩5分 | 105.16㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
万円 | 135.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
18 | 2,680 | 八千代市村上1891-17 | -/4号棟 | |||
東葉高速鉄道 村上 徒歩6分 | 95.97㎡ | 1種中高 | 2019/8 | |||
万円 | 100.49㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
19 | 2,680 | 八千代市下市場2丁目4430-16 | 東葉村上第2/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 村上 徒歩11分 | 105.16㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
万円 | 133.82㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
20 | 2,750 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/10号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 148.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
21 | 2,780 | 八千代市大和田新田字向井山465番の一部、同番73、1 | 東栄住宅 八千代市大和田新田4期3棟/2 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩18分 | 103.71㎡ | 準工業 | 2019/8 | |||
万円 | 131.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
22 | 2,780 | 八千代市勝田台4丁目3-9 | -/2号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩17分 | 95.98㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 97.86㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
23 | 2,780 | 八千代市八千代台北15丁目24付近 | 八千代市八千代台北15期/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩11分 | 105.57㎡ | 1種低層 | 2019/7 | |||
万円 | 152.52㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 山林 | 木造 | |||
24 | 2,780 | 八千代市高津東3丁目2-32他 | -/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩21分 | 99.48㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 105.85㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 畑 | 木造 | |||
25 | 2,780 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/13号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 148.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
26 | 2,790 | 八千代市勝田台南3丁目3378-35 | -/2期1号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩15分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 120.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3SLDK | - | 畑 | 木造 | |||
27 | 2,880 | 八千代市八千代台西10丁目6-19 | -/2号棟 | |||
京成本線 八千代台 | 105.16㎡ | 1種低層 | 2019/7 | |||
万円 | バス14分 バス停 京成ガード際 停歩7分 | 118.98㎡ | 所有権 | 2階建 | ||
3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
28 | 2,880 | 八千代市高津東3丁目2-32他 | -/2号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩21分 | 99.48㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 105.86㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 畑 | 木造 | |||
29 | 2,880 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/5号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 137.17㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
30 | 2,880 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/6号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 137.16㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
31 | 2,880 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/4号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 137.16㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
32 | 2,880 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/3号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 137.17㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
33 | 2,880 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/2号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 137.16㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
34 | 2,890 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/6 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.12㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 120.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
35 | 2,890 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/6号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.12㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 120.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
36 | 2,890 | 八千代市勝田台南3丁目3378-35 | -/2期3号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩15分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 125.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 畑 | 木造 | |||
37 | 2,899 | 八千代市勝田台7丁目21-1他 | -/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 東葉勝田台 徒歩8分 | 107.02㎡ | 1種低層 | 2019/5 | |||
万円 | 102.19㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
38 | 2,980 | 八千代市大和田新田字向井山465番の一部、同番73、1 | 東栄住宅 八千代市大和田新田4期3棟/3 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩18分 | 103.91㎡ | 準工業 | 2019/8 | |||
万円 | 135.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
39 | 2,980 | 八千代市大和田新田字向井山465他 | -/2号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩18分 | 103.71㎡ | 準工業 | 2019/8 | |||
万円 | 131.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
40 | 2,980 | 八千代市勝田台4丁目3-9 | -/1号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩17分 | 94.76㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 99.41㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
41 | 2,980 | 八千代市八千代台北15丁目1587-46 | -/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩11分 | 105.57㎡ | 1種低層 | - | |||
万円 | 152.52㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 山林 | 木造 | |||
42 | 2,980 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/7号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 145.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
43 | 2,990 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/1 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 104.12㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 122.77㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
44 | 2,990 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/7 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.95㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 122.42㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | - | 木造 | |||
45 | 2,990 | 八千代市大和田新田字八幡後1075番10、1075番144、1 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田5期4棟-長期優良住宅-/1 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 98.33㎡ | 1種住居 | 2019/7 | |||
万円 | 120.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
46 | 2,990 | 八千代市大和田新田字八幡後1075-10他 | -/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 98.33㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 120.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 雑種地 | 木造 | |||
47 | 2,990 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/7号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.95㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 122.42㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
48 | 2,990 | 八千代市八千代台北12丁目1571-93他 | -/1号棟 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩13分 | 102.26㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 131.48㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
49 | 3,000 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/2 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.74㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 124.78㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
50 | 3,010 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/3 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 99.15㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 125.77㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
51 | 3,010 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/4 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 99.09㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 126.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
52 | 3,010 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/4号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 99.09㎡ | 2種住居 | 2019/11 | |||
万円 | 126.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
53 | 3,030 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 137.17㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
54 | 3,080 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/8 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.53㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 123.27㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
55 | 3,080 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/8号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 98.53㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 123.27㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
56 | 3,080 | 八千代市大和田新田字向井山465他 | -/3号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩18分 | 103.91㎡ | 準工業 | 2019/8 | |||
万円 | 135.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
57 | 3,080 | 八千代市村上1891-17 | -/8号棟 | |||
東葉高速鉄道 村上 徒歩6分 | 93.15㎡ | 2種住居 | 2019/8 | |||
万円 | 114.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
58 | 3,080 | 八千代市勝田台南2丁目24-38 | -/1号棟 | |||
京成本線 勝田台 徒歩13分 | 102.87㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 139.14㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
59 | 3,080 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/14号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 147.99㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
60 | 3,110 | 八千代市大和田新田字八幡後1075番10、1075番144、1 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田5期4棟-長期優良住宅-/3 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 100.40㎡ | 1種住居 | 2019/7 | |||
万円 | 120.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
61 | 3,110 | 八千代市大和田新田字八幡後1075-10他 | -/3号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 100.40㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 120.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 雑種地 | 木造 | |||
62 | 3,150 | 八千代市緑が丘西7丁目23-1他 | -/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩24分 | 108.47㎡ | 1種低層 | 2019/7 | |||
万円 | 181.77㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
63 | 3,180 | 八千代市八千代台北11丁目16-16 B号棟 | -/- | |||
京成本線 八千代台 徒歩14分 | 99.03㎡ | 1種低層 | 2019/6 | |||
万円 | 140.43㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
64 | 3,180 | 八千代市八千代台北17丁目1623-15 | 新築売戸建住宅 中央タウン八千代台北J棟(シンチクトダテジュウタク チュウオウタウンキタジェイトウ)/- | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
万円 | バス6分 停歩2分 | 176.80㎡ | 所有権 | 2階建 | ||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
65 | 3,190 | 八千代市八千代台北4丁目3-2 | -/3号棟 | |||
京成本線 八千代台 徒歩11分 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 126.51㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
66 | 3,190 | 八千代市緑が丘西8丁目3番13 | はぐみの杜 +大型SIC新築戸建/- | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩25分 | 113.44㎡ | 1種住居 | 2019/5 | |||
万円 | 170.49㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
67 | 3,200 | 八千代市大和田新田字八幡後1075番10、1075番144、1 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田5期4棟-長期優良住宅-/2 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 99.78㎡ | 1種住居 | 2019/7 | |||
万円 | 120.93㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
68 | 3,200 | 八千代市大和田新田字八幡後1075-10他 | -/2号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 99.78㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 120.93㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 雑種地 | 木造 | |||
69 | 3,230 | 八千代市大和田新田字八幡後1075番10、1075番144、1 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田5期4棟-長期優良住宅-/4 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 100.19㎡ | 1種住居 | 2019/7 | |||
万円 | 120.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
70 | 3,230 | 八千代市大和田新田字八幡後1075-10他 | -/4号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩15分 | 100.19㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
万円 | 120.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 雑種地 | 木造 | |||
71 | 3,230 | 八千代市勝田台南2丁目847-4 | 勝田台南2丁目第2/1号棟 | |||
東葉高速鉄道 東葉勝田台 徒歩13分 | 105.57㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
万円 | 158.97㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
72 | 3,230 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/11号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 107.65㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 148.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
73 | 3,230 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/9号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 104.33㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 148.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
74 | 3,250 | 八千代市八千代台北11丁目16-16 A号棟 | -/- | |||
京成本線 八千代台 徒歩14分 | 96.89㎡ | 1種低層 | 2019/6 | |||
万円 | 140.43㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
75 | 3,280 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/8号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 104.33㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 145.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
76 | 3,290 | 八千代市八千代台東4丁目257番4 | ブルーミングガーデン 八千代市八千代台東4丁目2期2棟/2 | |||
京成本線 八千代台 徒歩8分 | 97.29㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
万円 | 108.78㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
77 | 3,300 | 八千代市緑が丘西7丁目17-1他 | -/5号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩21分 | 100.81㎡ | 1種低層 | 2019/8 | |||
万円 | 144.69㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
78 | 3,300 | 八千代市緑が丘西7丁目17-1他 | -/2号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩21分 | 104.33㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
万円 | 144.68㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
79 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/12 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 103.51㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 129.30㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
80 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/15 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 104.33㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 129.29㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
81 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/13 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 103.51㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 129.29㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
82 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/14 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 103.51㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
万円 | 129.29㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
83 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/11 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 103.91㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 129.30㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
84 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/9 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 100.69㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 124.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
85 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/11号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 103.91㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 129.30㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
86 | 3,310 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/9号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 100.69㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 124.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
87 | 3,330 | 八千代市八千代台東6丁目288番1、33 | 東栄住宅 八千代市八千代台東6丁目1棟/1 | |||
京成本線 京成大和田 徒歩10分 | 107.02㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 134.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
88 | 3,330 | 八千代市緑が丘西8丁目3番11 | はぐみの杜 DOMA 新築戸建/- | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩25分 | 107.79㎡ | 2種住居 | 2019/6 | |||
万円 | 163.27㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
89 | 3,350 | 八千代市緑が丘西7丁目17-1他 | -/4号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩21分 | 108.26㎡ | 1種低層 | 2019/8 | |||
万円 | 144.68㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
90 | 3,350 | 八千代市緑が丘西7丁目17-1 | -/4号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 108.26㎡ | 1種低層 | 2019/6 | |||
万円 | 144.68㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
91 | 3,380 | 八千代市八千代台西8丁目7-3 | -/- | |||
京成本線 八千代台 徒歩13分 | 97.29㎡ | 1種低層 | 2019/6 | |||
万円 | 146.89㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
92 | 3,380 | 八千代市緑が丘西5丁目 | -/12号棟 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩22分 | 104.95㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
万円 | 164.78㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
93 | 3,390 | 八千代市八千代台東4丁目257番4 | ブルーミングガーデン 八千代市八千代台東4丁目2期2棟/1 | |||
京成本線 八千代台 徒歩8分 | 100.61㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
万円 | 115.10㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
94 | 3,390 | 八千代市緑が丘西1丁目15番15 | ブルーミングガーデン 八千代市緑が丘西1丁目6棟/4 | |||
東葉高速鉄道 八千代緑が丘 徒歩11分 | 100.61㎡ | 2種住居 | 2020/1 | |||
万円 | 155.71㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
3LDK | - | - | 木造 | |||
95 | 3,410 | 八千代市大和田新田字壱本松前188番5、14 | ブルーミングガーデン 八千代市大和田新田6期15棟/10 | |||
東葉高速鉄道 八千代中央 徒歩15分 | 103.91㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
万円 | 130.81㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
4LDK | - | - | 木造 | |||
96 | 3,410 | 八千代市大和田新田字壱本松前188-5他 | -/10号棟 | |||
