電話でのお問い合わせは043-221-5023

| NO | 物件価格 | 住所 | 物件名 | |||
| 最寄駅 | 建物面積 | 用途地域 | 築年数 | |||
| 土地面積 | 所有権 | 階数 | ||||
| 間取り | - | 地目 | 構造 | |||
| 1 | 1790万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町1期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 99.78㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 177.05㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | - | 木造 | |||
| 2 | 1990万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町2期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 99.34㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 157.62㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 3 | 1990万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町2期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 112.59㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 189.27㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 4 | 1990万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町1期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 101.02㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 137.38㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | - | 木造 | |||
| 5 | 1990万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/10号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 99.78㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 177.04㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 6 | 2090万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町2期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 102.21㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 144.36㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | - | 木造 | |||
| 7 | 2090万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町1期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.99㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 142.62㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 8 | 2090万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町1期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.57㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 142.96㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 9 | 2140万円 | 千葉市中央区川戸町 | 9 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩35分 | 103.91㎡ | 1種低層 | 2020/4 | |||
| 150.01㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 10 | 2180万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | ナリトモタウン仁戸名第23/- | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩14分 | 105.99㎡ | 1種低層 | 2020/3 | |||
| 128.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 山林 | 木造 | |||
| 11 | 2190万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/4号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 105.57㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 142.96㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 12 | 2198万円 | 千葉市中央区大森町 | 千葉市中央区大森町新築戸建/- | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/5 | |||
| 180.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 13 | 2198万円 | 千葉市中央区大森町 | 千葉市中央区大森町新築戸建/- | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 98.53㎡ | 1種低層 | 2019/7 | |||
| 180.19㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 14 | 2260万円 | 千葉市中央区大森町 | -/2期1号棟 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 105.58㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 153.85㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 15 | 2280万円 | 千葉市中央区大森町 | -/2期2号棟 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 105.99㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 153.86㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 16 | 2290万円 | 千葉市中央区大森町 | -/1期3号棟 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 105.78㎡ | 1種低層 | 2019/6 | |||
| 153.85㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 17 | 2290万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町1期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.16㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 138.56㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 18 | 2290万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/12号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 101.02㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 137.88㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 19 | 2390万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/2号棟 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩18分 | 105.57㎡ | 1種低層 | 2019/5 | |||
| 118.65㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 20 | 2390万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/3号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 105.16㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 138.56㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 21 | 2390万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/6号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 105.99㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 142.62㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 22 | 2390万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/9号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 102.67㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 166.49㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 23 | 2398万円 | 千葉市中央区大森町 | 千葉市中央区大森町新築戸建/- | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 100.19㎡ | 1種低層 | 2019/7 | |||
| 180.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 24 | 2398万円 | 千葉市中央区大森町 | 千葉市中央区大森町新築戸建/- | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 101.02㎡ | 1種低層 | 2019/7 | |||
| 180.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 25 | 2400万円 | 千葉市中央区松ケ丘町 | -/A棟 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩11分 | 106.68㎡ | 1種低層 | 2019/3 | |||
| 168.36㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 山林 | 木造 | |||
| 26 | 2450万円 | 千葉市中央区大森町 | -/2期3号棟 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩13分 | 105.99㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 153.85㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 27 | 2490万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町2期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 114.25㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 159.09㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 28 | 2490万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町1期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 114.27㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 134.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 29 | 2490万円 | 千葉市中央区南生実町 | ブルーミングガーデン 千葉市中央区南生実町2棟-長期優良住宅-/1 | |||
| 京成千原線 学園前 徒歩9分 | 100.81㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
| 120.77㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 30 | 2490万円 | 千葉市中央区南生実町 | -/1号棟 | |||
| 京成千原線 学園前 徒歩9分 | 100.81㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 120.77㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 畑 | 木造 | |||
| 31 | 2580万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | ブルーミングガーデン 千葉市中央区仁戸名町1棟/1 | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩18分 | 103.91㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 131.05㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 32 | 2580万円 | 千葉市中央区花輪町 | エスト・スクエア千葉中央Ⅲ F6号棟/F-6号棟 | |||
| JR外房線 鎌取 | 104.33㎡ | 2種中高 | 2019/8 | |||
| バス5分 停歩5分 | 136.32㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 33 | 2580万円 | 千葉市中央区浜野町 | 浜野町新築住宅パートⅡ/- | |||
| JR内房線 浜野 徒歩7分 | 89.23㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 82.12㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 34 | 2590万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町2期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.12㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 141.49㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 35 | 2590万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町2期/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.12㎡ | 1種低層 | 2019/11 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 142.45㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 36 | 2590万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | -/2号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 114.27㎡ | 1種低層 | 2019/9 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩4分 | 137.67㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 37 | 2680万円 | 千葉市中央区南生実町 | ブルーミングガーデン 千葉市中央区南生実町2棟-長期優良住宅-/2 | |||
| 京成千原線 学園前 徒歩9分 | 103.92㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
| 127.06㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 38 | 2680万円 | 千葉市中央区南生実町 | -/2号棟 | |||
| 京成千原線 学園前 徒歩9分 | 103.92㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
| 127.06㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 畑 | 木造 | |||
| 39 | 2780万円 | 千葉市中央区花輪町 | -/F-6号棟 | |||
| JR外房線 鎌取 | 104.33㎡ | 2種中高 | 2019/7 | |||
| バス5分 停歩5分 | 136.32㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 40 | 2790万円 | 千葉市中央区星久喜町 | 中央区星久喜町/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 104.54㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| バス13分 バス停 星久喜坂下 停歩4分 | 132.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 41 | 2880万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | 中央区仁戸名町第4/- | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 | 123.37㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
| バス25分 バス停 川戸 停歩5分 | 211.16㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 42 | 2880万円 | 千葉市中央区矢作町 | 42 | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.98㎡ | 1種低層 | 2019/5 | |||
| バス10分 バス停 南矢作バス停 停歩5分 | 144.15㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 43 | 2890万円 | 千葉市中央区星久喜町 | 中央区星久喜町/- | |||
| JR総武本線 千葉 | 105.99㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| バス13分 バス停 星久喜坂下 停歩4分 | 134.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 44 | 2980万円 | 千葉市中央区鵜の森町 | 蘇我南 新築A棟/- | |||
| JR内房線 蘇我 徒歩15分 | 106.81㎡ | 1種住居 | 2019/2 | |||
| 121.17㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 45 | 2980万円 | 千葉市中央区花輪町 | -/G-8号棟 | |||
| JR外房線 鎌取 | 99.36㎡ | 2種中高 | 2019/8 | |||
| バス5分 停歩5分 | 133.14㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 46 | 2980万円 | 千葉市中央区花輪町 | -/G-12号棟 | |||
| JR外房線 鎌取 | 101.02㎡ | 2種中高 | 2019/9 | |||
| バス5分 停歩5分 | 159.89㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 47 | 3080万円 | 千葉市中央区末広3丁目 | -/2号棟 | |||
| 京成千原線 千葉寺 徒歩5分 | 93.15㎡ | 2種住居 | 2019/10 | |||
| 115.75㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 48 | 3080万円 | 千葉市中央区花輪町 | -/G-9号棟 | |||
| JR外房線 鎌取 | 101.85㎡ | 2種中高 | 2019/8 | |||
| バス5分 停歩5分 | 136.90㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 49 | 3090万円 | 千葉市中央区亀井町 | -/C号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩22分 | 94.91㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 131.31㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 50 | 3180万円 | 千葉市中央区仁戸名町 | ナリトモタウン仁戸名第20/- | |||
| 京成千原線 大森台 徒歩9分 | 101.43㎡ | 近隣商業 | 2019/12 | |||
| 79.48㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 51 | 3180万円 | 千葉市中央区花輪町 | -/G-14号棟 | |||
| JR外房線 鎌取 | 103.50㎡ | 2種中高 | 2019/9 | |||
| バス5分 停歩5分 | 184.80㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 52 | 3280万円 | 千葉市中央区末広3丁目 | -/1号棟 | |||
| 京成千原線 千葉寺 徒歩5分 | 98.00㎡ | 2種住居 | 2019/10 | |||
| 94.20㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 53 | 3390万円 | 千葉市中央区亀井町 | -/B号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩22分 | 95.32㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 108.50㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 54 | 3490万円 | 千葉市中央区亀井町 | -/A号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩22分 | 99.57㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 116.11㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 55 | 3560万円 | 千葉市中央区葛城2丁目 | 55 | |||
| JR内房線 本千葉 徒歩18分 | 106.40㎡ | 1種中高 | 2019/5 | |||
| 177.30㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 56 | 3580万円 | 千葉市中央区椿森3丁目 | 椿森3丁目/- | |||
| JR総武本線 東千葉 徒歩12分 | 112.59㎡ | 1種中高 | 2020/2 | |||
| 151.24㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 57 | 3780万円 | 千葉市中央区椿森2丁目 | 3663千葉市中央椿森2-542-5/2号棟 | |||
| JR総武本線 東千葉 徒歩8分 | 97.70㎡ | 1種中高 | 2019/12 | |||
| 120.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 58 | 3890万円 | 千葉市中央区鶴沢町 | -/1号棟 | |||
| 京成千葉線 千葉中央 徒歩19分 | 99.57㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 121.35㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 59 | 3920万円 | 千葉市中央区宮崎1丁目 | -/2号棟 | |||
| JR京葉線 蘇我 徒歩11分 | 104.33㎡ | 1種中高 | 2019/2 | |||
| 142.41㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 60 | 3990万円 | 千葉市中央区鶴沢町 | -/2号棟 | |||
| 京成千葉線 千葉中央 徒歩19分 | 99.99㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 132.47㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 61 | 4790万円 | 千葉市中央区神明町 | 61 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩16分 | 111.04㎡ | 近隣商業 | 2019/6 | |||
| 108.15㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 62 | 5020万円 | 千葉市中央区登戸3丁目 | -/3号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩10分 | 99.35㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 105.19㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 63 | 5140万円 | 千葉市中央区登戸3丁目 | -/2号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩10分 | 100.19㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 108.43㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 64 | 5320万円 | 千葉市中央区登戸3丁目 | -/1号棟 | |||
| JR総武・中央緩行線 千葉 徒歩10分 | 99.64㎡ | 1種中高 | 2019/9 | |||
| 108.42㎡ | 所有権 | 2階建 | ||||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8コーケンボイス千葉中央6F
TEL.043-221-5023
FAX.043-221-5024



