電話でのお問い合わせは043-221-5023

| NO | 物件価格 | 住所 | 物件名 | |||
| 最寄駅 | 建物面積 | 用途地域 | 築年数 | |||
| 土地面積 | 所有権 | 階数 | ||||
| 間取り | - | 地目 | 構造 | |||
| 1 | 2,380 | 四街道市大日 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩26分 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 99.96㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 原野 | 木造 | |||
| 2 | 2,380 | 四街道市大日 | ブルーミングガーデン 四街道市大日1棟/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩26分 | 99.36㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 99.96㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | - | 木造 | |||
| 3 | 2,430 | 四街道市鹿渡 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩18分 | 99.37㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 万円 | 113.52㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 4 | 2,470 | 四街道市鹿渡 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩19分 | 98.53㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 万円 | 115.45㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 5 | 2,470 | 四街道市鹿渡 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩19分 | 98.53㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 万円 | 115.44㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 6 | 2,480 | 四街道市旭ケ丘3丁目 | 四街道市旭ケ丘第2/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 | 105.95㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
| 万円 | バス10分 バス停 団地中央 停歩3分 | 165.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 7 | 2,480 | 四街道市鹿渡 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩18分 | 99.78㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 万円 | 113.51㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 8 | 2,480 | 四街道市下志津新田 | 下志津新田第2/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩15分 | 99.36㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 万円 | 165.31㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 9 | 2,480 | 四街道市和良比 | 和良比第2/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | 107.64㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 189.81㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | - | 木造 | |||
| 10 | 2,580 | 四街道市大日 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩25分 | 104.49㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 万円 | 131.30㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 11 | 2,580 | 四街道市和良比 | -/6号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 104.33㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 115.98㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 12 | 2,580 | 四街道市和良比 | 和良比第2/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | 110.96㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 202.52㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | - | 木造 | |||
| 13 | 2,580 | 四街道市和良比 | 東栄住宅 四街道市和良比6棟/6 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 104.33㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 115.98㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 14 | 2,590 | 四街道市大日 | 中央小学区 6M道路×5M道路 角地全2棟(ソクジツナイランカノウ)/- | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩23分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 122.32㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 15 | 2,590 | 四街道市大日 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩23分 | 102.68㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 122.32㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 16 | 2,640 | 四街道市もねの里1丁目 | -/No.1 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩25分 | 106.82㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 万円 | 165.24㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 17 | 2,640 | 四街道市もねの里1丁目 | -/No.3 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩25分 | 106.82㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 万円 | 165.29㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 18 | 2,640 | 四街道市もねの里1丁目 | -/No.2 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩25分 | 108.47㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 万円 | 165.28㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 19 | 2,680 | 四街道市大日 | 四街道市大日第2/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩15分 | 105.16㎡ | 1種中高 | 2020/3 | |||
| 万円 | 140.50㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | - | 木造 | |||
| 20 | 2,680 | 四街道市四街道 | 四街道駅 閑静住宅街 全9区画/- | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.87㎡ | - | 2019/8 | |||
| 万円 | 177.83㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | - | 木造 | |||
| 21 | 2,680 | 四街道市和良比 | -/5号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 103.71㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 115.99㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 22 | 2,680 | 四街道市和良比 | 東栄住宅 四街道市和良比6棟/5 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 103.71㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 115.99㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 23 | 2,780 | 四街道市下志津新田 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | 102.27㎡ | 1種中高 | 2019/12 | |||
| 万円 | 164.81㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 24 | 2,790 | 四街道市千代田3丁目 | 四街道市千代田第8/1号棟 | |||
| JR総武本線 物井 | 105.95㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 万円 | バス5分 バス停 団地第一 停歩2分 | 224.82㎡ | 所有権 | 2階建 | ||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 25 | 2,830 | 四街道市四街道 | -/2期3号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.67㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 万円 | 157.75㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 26 | 2,840 | 四街道市もねの里1丁目 | -/No.4 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩25分 | 107.23㎡ | 1種低層 | 2020/2 | |||
| 万円 | 165.31㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 27 | 2,880 | 四街道市大日 | 四街道市大日第2/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩15分 | 112.62㎡ | 1種中高 | 2020/3 | |||
| 万円 | 108.21㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 28 | 2,880 | 四街道市大日 | 東栄住宅四街道市大日2期2棟/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩22分 | 108.06㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
| 万円 | 155.02㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 29 | 2,880 | 四街道市和良比 | -/4号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 104.12㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 30 | 2,880 | 四街道市和良比 | 東栄住宅 四街道市和良比6棟/4 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 104.12㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 31 | 2,890 | 四街道市大日 | 東栄住宅四街道市大日2期2棟/2 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩22分 | 106.61㎡ | 1種低層 | 2019/12 | |||
| 万円 | 155.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 32 | 2,930 | 四街道市四街道 | -/2期2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.88㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 万円 | 177.84㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 33 | 2,980 | 四街道市下志津新田 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | 102.68㎡ | 1種中高 | 2019/12 | |||
| 万円 | 152.33㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 34 | 2,980 | 四街道市物井 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩4分 | 100.19㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 223.18㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 35 | 2,980 | 四街道市物井 | 四街道市物井 全2棟/- | |||
| JR総武本線 物井 徒歩4分 | 100.19㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 万円 | 223.18㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 36 | 2,980 | 四街道市四街道3丁目 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩12分 | 107.23㎡ | 1種中高 | 2019/7 | |||
| 万円 | 160.58㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 37 | 2,980 | 四街道市四街道3丁目 | 東栄住宅 四街道市四街道3丁目6棟-長期優良住宅-/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩12分 | 107.23㎡ | 1種中高 | 2019/7 | |||
| 万円 | 160.58㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 38 | 3,080 | 四街道市大日 | 四街道市大日第3/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 | 108.47㎡ | 1種中高 | 2020/3 | |||
| 万円 | バス5分 バス停 高野山 停歩6分 | 198.00㎡ | 所有権 | 2階建 | ||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 39 | 3,180 | 四街道市鹿渡 | ブルーミングガーデン 四街道市鹿渡1棟/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 107.02㎡ | 1種低層 | 2020/1 | |||
| 万円 | 149.18㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 40 | 3,180 | 四街道市下志津新田 | ブルーミングガーデン 四街道市下志津新田1棟/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩14分 | 107.33㎡ | 1種中高 | 2020/1 | |||
| 万円 | 132.57㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 41 | 3,180 | 四街道市みのり町 | 41 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.68㎡ | 1種住居 | 2019/9 | |||
| 万円 | 156.64㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 42 | 3,180 | 四街道市物井 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩4分 | 103.08㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 223.17㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 43 | 3,180 | 四街道市物井 | 四街道市物井 全2棟/- | |||
| JR総武本線 物井 徒歩4分 | 103.08㎡ | 1種住居 | 2019/10 | |||
| 万円 | 223.17㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 44 | 3,180 | 四街道市美しが丘1丁目 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩6分 | 97.19㎡ | 1種中高 | 2020/4 | |||
| 万円 | 131.90㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 45 | 3,180 | 四街道市もねの里6丁目 | -/3号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 108.47㎡ | 1種住居 | 2019/5 | |||
| 万円 | 167.07㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 46 | 3,180 | 四街道市もねの里6丁目 | タマタウン四街道もねの里/3号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | 108.47㎡ | 1種住居 | 2019/3 | |||
| 万円 | 167.07㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 47 | 3,180 | 四街道市もねの里6丁目 | 47 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 108.38㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 160.07㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 48 | 3,190 | 四街道市四街道 | -/3号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 104.13㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 万円 | 170.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 49 | 3,190 | 四街道市四街道 | ブルーミングガーデン 四街道市四街道3棟/3 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 104.13㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 万円 | 170.03㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 50 | 3,190 | 四街道市和良比 | -/3号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 107.23㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 51 | 3,190 | 四街道市和良比 | 東栄住宅 四街道市和良比6棟/3 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 107.23㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 52 | 3,230 | 四街道市四街道 | -/3期3号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.68㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 150.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 53 | 3,230 | 四街道市四街道 | -/3期2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.68㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 150.02㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 54 | 3,250 | 四街道市四街道 | -/4期3号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.67㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 135.02㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 55 | 3,280 | 四街道市下志津新田 | ブルーミングガーデン 四街道市下志津新田2期1棟/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 107.44㎡ | 1種中高 | 2020/2 | |||
| 万円 | 162.41㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 56 | 3,280 | 四街道市四街道 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 103.71㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 万円 | 161.62㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 57 | 3,280 | 四街道市四街道 | ブルーミングガーデン 四街道市四街道3棟/2 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 103.71㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 万円 | 161.62㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 58 | 3,280 | 四街道市和良比 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 107.23㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.00㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 59 | 3,280 | 四街道市美しが丘1丁目 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩6分 | 105.30㎡ | 1種中高 | 2020/4 | |||
| 万円 | 132.60㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 60 | 3,280 | 四街道市美しが丘1丁目 | -/3号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩6分 | 105.30㎡ | 1種中高 | 2020/4 | |||
| 万円 | 131.47㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 61 | 3,290 | 四街道市和良比 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 108.05㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.02㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 62 | 3,290 | 四街道市和良比 | 東栄住宅 四街道市和良比6棟/2 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩17分 | 108.05㎡ | 1種低層 | 2019/10 | |||
| 万円 | 150.02㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 63 | 3,390 | 四街道市四街道 | -/1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 107.33㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 万円 | 167.19㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 64 | 3,390 | 四街道市四街道 | ブルーミングガーデン 四街道市四街道3棟/1 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 107.23㎡ | 1種中高 | 2019/10 | |||
| 万円 | 167.19㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | - | 木造 | |||
| 65 | 3,390 | 四街道市四街道 | -/3期1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.68㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 151.01㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 3SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 66 | 3,420 | 四街道市四街道 | -/4期1号棟 | |||
| JR総武本線 四街道 徒歩9分 | 102.67㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 150.05㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4SLDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 67 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | -/2号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 108.47㎡ | 1種住居 | 2019/5 | |||
| 万円 | 167.06㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 68 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | -/4号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 108.38㎡ | 1種住居 | 2019/5 | |||
| 万円 | 166.92㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 69 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | -/5号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 106.82㎡ | 1種住居 | 2019/5 | |||
| 万円 | 166.94㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 70 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | -/6号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 111.99㎡ | 1種住居 | 2019/5 | |||
| 万円 | 166.93㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 71 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | タマタウン四街道もねの里/6号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | 111.99㎡ | 1種住居 | 2019/3 | |||
| 万円 | 166.93㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 72 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | タマタウン四街道もねの里/2号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | 108.47㎡ | 1種住居 | 2019/3 | |||
| 万円 | 167.06㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 73 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | タマタウン四街道もねの里/4号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | 108.38㎡ | 1種住居 | 2019/3 | |||
| 万円 | 166.92㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 74 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | タマタウン四街道もねの里/5号棟 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩13分 | 106.82㎡ | 1種住居 | 2019/3 | |||
| 万円 | 166.94㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 75 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | 75 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 108.38㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 167.06㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
| 76 | 3,430 | 四街道市もねの里6丁目 | 76 | |||
| JR総武本線 物井 徒歩11分 | 108.38㎡ | 1種住居 | 2019/11 | |||
| 万円 | 166.92㎡ | 所有権 | 2階建 | |||
| 4LDK | - | 宅地 | 木造 | |||
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-8コーケンボイス千葉中央6F
TEL.043-221-5023
FAX.043-221-5024



